Kinderkrippen und Kindertagespflege nach Stadtteilen gelistet
Alt-Reinbek
Elterninitiative "Wichtelclub" e. V.
Elterninitiative "Wichtelclub" e. V.
Bergstraße 4,
21465 Reinbek
- Leitung: Birgit Lemke
- 040 65045350
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 10 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 1 Gruppe |
Gruppenstärke | 1. Krippe – ganztags 2-5 Tage / Woche |
Altersstruktur | 2 Monate-3 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 3 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | Montag bis Donnerstag 7.30-16.00 Uhr Freitag 7.30-15.30 Uhr |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Elterninitiative "Wichtelclub" e. V. |
Tagespflegezusammenschluss "Reinbeker Nimmerland"
Tagespflegezusammenschluss "Reinbeker Nimmerland"
Völckers Park 4,
21465 Reinbek
- Leitung: Damen Jovanovic
- 0172 706 34 05
- E-Mail senden
Gruppengröße 10 Kinder
Tagespflegeperson Ingeborg Krohn
Tagespflegeperson Ingeborg Krohn
Schönningstedter Straße 30,
21465 Reinbek
- Leitung: Frau Krohn
- 040 7221155
- E-Mail senden
Gruppengröße | 5 Kinder |
Altersstruktur der Kinder | 0-3 Jahre |
Anzahl der Betruungskräfte | 1 |
Öffnungszeiten | 7.00-14.00 Uhr |
Sind flexible Zeitabsprachen möglich? | In Notfällen ja |
Verpflegung | Ja |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Tagespflege "Kleine Klöpse"
Tagespflege "Kleine Klöpse"
Kückallee 36 a,
21465 Reinbek
- Leitung: Frau Ines Hein
- 040 73444098
- 0152 26696380
- E-Mail senden
Fetznetznummer ab 17.00 Uhr erreichbar
Gruppengröße | 6 Kinder |
Altersstruktur der Kinder | 12 Wochen-6 Jahre |
Öffnungszeiten | Montag bis Donnerstag 7.00-17.00 Uhr Freitag 7.00-16.00 Uhr |
Sind flexible Zeitabsprachen möglich? | Ja |
Verpflegung | Ja (Biokiste / gesunde Kost) |
Gibt es ein pädagogisches Konzept? | Natur und Bewegung Förderung der sozialen und musischen Kompetenzen |
Besonderheiten | Außengelände / Waldrandlage / "Spielstraße" |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
ASB Kindertagesstätte "Weltensegler"
ASB Kindertagesstätte "Weltensegler"
Mühlenredder 32,
21465 Reinbek
- Leitung: Petra Wördehoff
- 040 788 77 560
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 160 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 10 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Krippe – ganztags 10 Kinder 2. Krippe – ganztags 10 Kinder 3. Krippe – ganztags 10 Kinder 4. Krippe – ganztags 10 Kinder 5. Elementar – ganztags 20 Kinder 6. Elementar – ganztags 20 Kinder 7. Elementar – ganztags 20 Kinder 8. Elementar – ganztags 20 Kinder 9. Elementar – ganztags 20 Kinder 10. Elementar – ganztags 20 Kinder |
Altersstruktur | 1-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 25 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 6.30-17.30 Uhr |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Arbeiter-Samariter-Bund e. V. Regionalverband Stormarn-Segeberg |
Kindertagesstätte "Evangelisches Kinderschiff"
Kindertagesstätte "Evangelisches Kinderschiff"
Bogenstraße 16 f,
21465 Reinbek
- Leitung: Frau Jennifer Tewes
- 040 7221658
- 040 73091165
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 30 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 2 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Krippe – dreivierteltag 10 Kinder 2. Elementar – dreivierteltags 20 Kinder |
Altersstruktur | 1-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 7 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 7.00-15.00 Uhr |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Ev.-Luth. Kirchengemeinde Reinbek-West |
Kath. Kindergarten "Arche Noah"
Kath. Kindergarten "Arche Noah"
Niels-Stensen-Weg 8,
21465 Reinbek
- Leitung: Frau Marina Kühl
- 040 72730555
- 040 72790820
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 50 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 3 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Krippe – ganztags 10 Kinder |
Anzahl der Betreuungskräfte | 8 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 7.30-13.30 Uhr 7.00-17.00 Uhr |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Kath. Kirchengemeinde "Pfarrei Heilige Elisabeth" |
Ev. Kindertagesstätte "Mühlenredder"
Ev. Kindertagesstätte "Mühlenredder"
Schneewittchenweg 2,
21465 Reinbek
- Leitung: Ute Ehmcke / Sina Artmann
- 040 7221797
- 040 78089344
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 100 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 6 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Krippe – ganztags 10 Kinder 2. Krippe – ganztags 10 Kinder 3. Elementar – dreivierteltags 20 Kinder 4. Elementar – ganztags 20 Kinder 5. Elementar – ganztags 20 Kinder 6. Elementar – ganztags 20 Kinder |
Altersstruktur | 8 Wochen-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 20 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 07.00-14.00 Uhr 07.00-17.00 Uhr |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Ev.-Luth. Kirchengemeinde Reinbek-West |
Integrative Kindertagesstätte "Bärenhöhle"
Integrative Kindertagesstätte "Bärenhöhle"
Berliner Straße 5,
21465 Reinbek
- Leitung: Frau Heike Lindner
- 040 7220025
- 040 72811392
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 65 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 3 Integrationsgruppen |
Gruppenstärke | 1. Krippe – ganztags 10 Kinder |
Altersstruktur | 3-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 3 Erzieher/innen 4 Heilerzieher/innen 3 SPA |
Öffnungszeiten | 8.00-14.30 Uhr 7.30-16.00 Uhr 7.00-17.00 Uhr |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Lebenshilfe Stormann gGmbH |
Ohe
-
Haus der Kindertagespflege des DRKAmselstieg 4 a-c , 21465 Reinbek
-
- Leitung: Frau Squarr
- 04104 962073
Gruppengröße 5 Kinder pro Gruppe / 4 Gruppen Altersstruktur der Kinder Babyalter-Vollendung des 3. Lebensjahres Anzahl der Betreuungskräfte pro Gruppe 1 Erzieherin Öffnungszeiten 7.00-17.00 Uhr Sind flexible Zeitabsprachen möglich? Nein Verpflegung Ja Gibt es ein pädagogisches Konzept? Förderung der Selbstständigkeit, der Wahrnehmung und der Motorik Besonderheiten familiäre Atmosphäre durch kleine Gruppen Schließzeiten Bitte erfragen
Neuschönningstedt
Krippe der Elterninitiative "Pusteblume" e. V.
Krippe der Elterninitiative "Pusteblume" e. V.
Robinienweg 1,
21465 Reinbek
- Leitung: Frau Blietz
- 040 7113519
- E-Mail senden
Gruppengröße | 1 Gruppe mit 10 Kindern |
Altersstuktur der Kinder | ab dem 1. Lebensjahr-Vollendung des 3. Lebensjahres |
Anzahl der Betreuungskräfte | 2 Vollzeitkräfte und 2 Halbzeitkräfte |
Öffnungszeiten | Montag bis Freitag 7.00-17.00 Uhr |
Sind flexible Zeitabsprachen möglich? | Nein |
Verpflegung | Ja |
Gibt es ein pädagogisches Konzept? | Es wird in Anlehnung an Maria Montessori gearbeitet |
Besonderheiten | Die Kinder haben die Möglichkeit in einem speziell dafür ausgestattetem Raum einen Mittagsschlaf zu halten |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Eggerskoppel "Die Zwergenhöhle" – Krippengruppe der AWO
Eggerskoppel "Die Zwergenhöhle" – Krippengruppe der AWO
Eggerskoppel 25,
21465 Reinbek
- Leitung: Frau Muchow
- E-Mail senden
Gruppengröße | 10 Kinder |
Altersstuktur der Kinder | 1-3 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 4 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 7.00-17.00 Uhr |
Sind flexible Zeitabsprachen möglich? | Nein |
Verpflegung | Ja |
Gibt es ein pädagogisches Konzept? | Bitte erfragen |
Besonderheiten | Keine |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Träger | AWO |
Ev. Kindergarten Neuschönningstedt – Krippengruppe Spatzennest
Ev. Kindergarten Neuschönningstedt – Krippengruppe Spatzennest
Kirchenstieg 3,
21465 Reinbek
- Leitung: Frau Maren Brungsbach / Frau Sierke (Krippe)
- 040 71404436
- 040 7108330
- Website besuchen
- E-Mail senden
Anzahl der Gruppen | 1 |
Gruppengröße | 10 Kinder |
Altersstuktur der Kinder | 1-3 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 3 |
Öffnungszeiten | 7.00-17.00 Uhr |
Sind flexlible Zeitabsprachen möglich? | Ja, aber nur Vertäge für ganztags möglich |
Verpflegung | Ja |
Gibt es ein pädagogisches Konzept? | Ja, bitte erfragen |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Träger | Kirchengemeindeverband der Kindertageseinrichtungen im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hambung-Ost |
Tagespflegezusammenschluss "Nesthäkchen"
Tagespflegezusammenschluss "Nesthäkchen"
Möllner Landstraße 6 a,
21465 Reinbek
- Leitung: Frau Sandra Engel / Frau Sabrina Hauschild
- 0178 4109424
- E-Mail senden
Gruppengröße | 10 |
Altersstruktur der Kinder | 1-3 Jahre |
Öffnungszeiten | Montag bis Donnerstag 8.00-16.00 Uhr Freitag 8.00-13.30 Uhr |
Sind flexible Zeitabsprachen möglich? | Ja |
Verpflegung | Ja |
Gibt es ein pädagogisches Konzept? | Vorhanden |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Schönningstedt
-
Kindertagesstätte SchönningstedtOher Straße 18 , 21465 Reinbek
-
- Leitung: Frau Birte Rehmeyer
- 040 727 50 680
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung 60 Kinder Anzahl der Gruppen 4 Gruppen Gruppenstärke 1. Krippe – dreivierteltags 10 Kinder
2. Elementar – dreivierteltags 17 Kinder
3. Elementar – dreivierteltags 18 Kinder
4. Elementar – dreivierteltags 20 KinderAltersstruktur 1-6 Jahre Anzahl der Betreuungskräfte 8 pädagogische Fachkräfte Öffnungszeiten 7.00-15.00 Uhr Verpflegung Ja Hortplätze Nein Schließzeiten Bitte erfragen Leitbild erarbeitet Ja Träger Stadt Reinbek – Der Bürgermeister