Kindertageseinrichtungen nach Stadtteilen gelistet
Alt-Reinbek
Ev. Kindertagesstätte "Mühlenredder"
- Leitung: Ute Ehmcke / Sina Artmann
- 040 7221797
- 040 78089344
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 100 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 6 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Krippe – ganztags 10 Kinder 2. Krippe – ganztags 10 Kinder 3. Elementar – dreivierteltags 20 Kinder 4. Elementar – ganztags 20 Kinder 5. Elementar – ganztags 20 Kinder 6. Elementar – ganztags 20 Kinder |
Altersstruktur | 8 Wochen-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 20 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 07.00-14.00 Uhr 07.00-17.00 Uhr |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Ev.-Luth. Kirchengemeinde Reinbek-West |
ASB Kindertagesstätte "Weltensegler"
- Leitung: Petra Wördehoff
- 040 788 77 560
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 160 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 10 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Krippe – ganztags 10 Kinder 2. Krippe – ganztags 10 Kinder 3. Krippe – ganztags 10 Kinder 4. Krippe – ganztags 10 Kinder 5. Elementar – ganztags 20 Kinder 6. Elementar – ganztags 20 Kinder 7. Elementar – ganztags 20 Kinder 8. Elementar – ganztags 20 Kinder 9. Elementar – ganztags 20 Kinder 10. Elementar – ganztags 20 Kinder |
Altersstruktur | 1-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 25 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 6.30-17.30 Uhr |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Arbeiter-Samariter-Bund e. V. Regionalverband Stormarn-Segeberg |
Integrative Kindertagesstätte "Bärenhöhle"
- Leitung: Frau Heike Lindner
- 040 7220025
- 040 72811392
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 65 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 3 Integrationsgruppen |
Gruppenstärke | 1. Krippe – ganztags 10 Kinder |
Altersstruktur | 3-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 3 Erzieher/innen 4 Heilerzieher/innen 3 SPA |
Öffnungszeiten | 8.00-14.30 Uhr 7.30-16.00 Uhr 7.00-17.00 Uhr |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Lebenshilfe Stormann gGmbH |
Kindertagesstätte "Evangelisches Kinderschiff"
- Leitung: Frau Jennifer Tewes
- 040 7221658
- 040 73091165
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 30 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 2 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Krippe – dreivierteltag 10 Kinder 2. Elementar – dreivierteltags 20 Kinder |
Altersstruktur | 1-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 7 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 7.00-15.00 Uhr |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Ev.-Luth. Kirchengemeinde Reinbek-West |
Kath. Kindergarten "Arche Noah"
- Leitung: Frau Marina Kühl
- 040 72730555
- 040 72790820
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 50 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 3 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Krippe – ganztags 10 Kinder |
Anzahl der Betreuungskräfte | 8 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 7.30-13.30 Uhr 7.00-17.00 Uhr |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Kath. Kirchengemeinde "Pfarrei Heilige Elisabeth" |
DRK-Kindertagesstätte "Schmiedesberg"
- Leitung: Herr Martin Gurtmann
- 040 72811840
- 040 72813862
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 60 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 3 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Elementar – dreivierteltags 20 Kinder 2. Elementar – dreivierteltags 20 Kinder 3. Elementar – ganztags 20 Kinder |
Altersstruktur | 3-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 8 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 7.30-14.00 Uhr 7.30-15.00 Uhr 7.00-17.00 Uhr |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | DRK Kreisverband Stormarn e. V. |
Ev. Kindergarten Kirchenallee
- Leitung: Frau Miriam Naterski
- 040 7222646
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 40 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 2 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Elementar – halbtags 20 Kinder 2. Elementar – dreivierteltags 20 Kinder |
Altersstruktur | 3-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 5 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 8.00-13.00 Uhr ohne Essen 7.30-14.00 Uhr mit Essen |
Verplegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Ev.-Luth. Kirchengemeidne Reinbek-Mitte |
"Waldkindergarten Reinbek" e. V.
- Leitung: Frau Tücksen-Florek / Frau Babendererde
- 0151 24244803
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 15 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 1 Gruppe |
Gruppenstärke | 1. Elementar – halbtags 15 Kinder |
Altersstruktur | 3-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 3 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 8.00-13.00 Uhr |
Verpflegung | Nein |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Elterninitiative "Waldkindergarten Reinbek e. V." |
"Kindergruppe Kunterbunt" – Kindergartenähnliche Einrichtung
- Leitung: Frau Monika Heinelt / Frau Jeanette Scharwächter
- 040 7228809
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 30 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 2 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Gruppe – dreivierteltags 15 Kinder 2. Gruppe – dreivierteltags 15 Kinder |
Altersstruktur | 3-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 6 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 8.00-14.00 Uhr |
Verpflegung | Ja |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Kindergruppe Kunterbunt |
Neuschönningstedt
AWO – Kindertagesstätte Neuschönningstedt
- Leitung: Frau Christina Sick
- 040 7113413
- 040 71140881
- 040 71140880
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 75 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 5 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Hort – 15 Schulkinder 2. Hort – 15 Schulkinder 3. Hort – 15 Schulkinder 4. Hort – 15 Schulkinder 5. Hort – 15 Schulkinder |
Altersstruktur | 6-14 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 12 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 7.00-12.30 Uhr ohne Essen 6.30-17.30 Uhr / Fr. 16.00 Uhr |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Ja |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | AWO Soziale Dienstleistungen gGmbH |
Ev. Kindergarten Neuschönningstedt
- Leitung: Frau Maren Brungsbach
- 040 7108330
- 04071404432
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 115 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 7 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Krippe – ganztags 10 Kinder |
Altersstruktur | 1-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 14 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 8.00-13.00 Uhr 8.00-15.00 Uhr Montag bis Donnerstag 7.00-17.00 Uhr Freitag 7.00-16.00 Uhr |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Kirchengemeindeverband der Kindertageseinrichtungen im Ev.-Lith. Kirchenkreis Hamburg-Ost |
AWO - Integrative Kindertagesstätte "Eggerskoppel"
- Leitung: Anette Wendland / Anke Muchow (Krippe)
- 040 7113631
- 040 71003969
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 70 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 4 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Krippe – ganztags 10 Kinder 2. Elementar – dreivierteltags 20 Kinder 3. Elementar – ganztags 20 Kinder 4. Elementar – ganztags 20 Kinder |
Altersstruktur | 1-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 10 pädagogische Fachkräfte 1 Heilpädagogin |
Öffnungszeiten | 7.00-14.00 Uhr 7.00-14.00Uhr / Integrationsgruppe 7.00-17.00 Uhr |
Verpflegung | Kindergerechte Vollwertkost |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | AWO Soziale Dienstleistungen gGmbh |
Kindertagesstätte der Elterninitiative "Pusteblume"
- Leitung: Frau Claudia Blietz
- 040 7113519
- 040 81975886
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 50 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 3 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Krippe – ganztags / dreivierteltags 10 Kinder 2. Elementar – ganztags 20 Kinder 3. Elementar – dreivierteltags 20 Kinder |
Altersstruktur | 1-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 9 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 7.00-13.00 / 14.00 Uhr 7.00-17.00 Uhr 7.00-14.00 / 17.00 Uhr (Krippe) |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Elterninitiative Pusteblume e. V. |
DRK-Kindertagesstätte "Sonnenhüpfer"
- Leitung: Frau Bettina Rheinfelder
- 040 71006578
- 040 71006586
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 60 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 3 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Elementar – halbtags 20 Kinder 2. Elementar – dreivierteltags 20 Kinder 3. Elementar – ganztags 20 Kinder |
Altersstruktur | 3-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 6 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 7.30-13.00 Uhr ohne Essen 7.30-14.00 Uhr 7.30-15.00 / 16.00 Uhr Flexible Betreuungszeiten |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | DRK Kreisverband Stormarn e. V. |
Schönningstedt
-
Kindertagesstätte SchönningstedtOher Straße 18 , 21465 Reinbek
-
- Leitung: Frau Birte Rehmeyer
- 040 727 50 680
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung 60 Kinder Anzahl der Gruppen 4 Gruppen Gruppenstärke 1. Krippe – dreivierteltags 10 Kinder
2. Elementar – dreivierteltags 17 Kinder
3. Elementar – dreivierteltags 18 Kinder
4. Elementar – dreivierteltags 20 KinderAltersstruktur 1-6 Jahre Anzahl der Betreuungskräfte 8 pädagogische Fachkräfte Öffnungszeiten 7.00-15.00 Uhr Verpflegung Ja Hortplätze Nein Schließzeiten Bitte erfragen Leitbild erarbeitet Ja Träger Stadt Reinbek – Der Bürgermeister
Ohe
DRK-Kindertagesstätte Ohe
- Leitung: Frau Kerstin Squarr
- 04104 690860
- 047104 690861
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 40 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 2 Gruppen |
Gruppenstärke | 1. Elementar – halbtags 20 Kinder 2. Elementar – dreivierteltags 20 Kinder |
Altersstruktur | 3-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 4 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 7.00-14.00 Uhr 7.00-15.00 Uhr Flexible Betreuungszeiten |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | DRK Kreisverband Stormarn e. V. |
DRK-Haus der Kindertagespflege
- Leitung: Frau Kerstin Squarr
- 04104 962073
- 04104 962074
- Website besuchen
- E-Mail senden
Umfang der Kindertagespflege für | 15 Kinder |
Gruppenstärke | 3 Gruppen je 5 Kinder |
Altersstruktur | 0-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 4 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 7.00-14.00 Uhr 7.00-17.00 Uhr 14.00-17.00 Uhr Flexible Betreuungszeiten |
Verpflegung | Ja |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | DRK Kreisverband Stormarn e. V. |
Elterninitiative "Naturkindergarten Reinbek" e. V.
- Leitung: Frau Birgit Nolte
- 0157 37865129
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung | 15 Kinder |
Anzahl der Gruppen | 1 Gruppe |
Gruppenstärke | 1. Elementar – halbtags 15 Kinder |
Altersstruktur | 3-6 Jahre |
Anzahl der Betreuungskräfte | 3 pädagogische Fachkräfte |
Öffnungszeiten | 8.00-13.00 Uhr |
Verpflegung | Nein |
Hortplätze | Nein |
Schließzeiten | Bitte erfragen |
Leitbild erarbeitet | Ja |
Träger | Elterninitiative "Naturkindergarten Reinbek" e. V. |
Krabbenkamp
-
Ev. Kindertagesstätte WohltorfAlter Knick 27 , 21521 Wohltorf
-
- Leitung: Frau Schrader / Frau Börsch
- 04104 2594
- 04104 694030
- Website besuchen
- E-Mail senden
Größe der Einrichtung 155 Kinder Anzahl der Gruppen 9 Gruppen Gruppenstärke 1. Krippe – ganztags 10 Kinder
2. Elementar – halbtags 20 Kinder
3. Elementar – dreivierteltags 20 Kinder
4. Elementar – dreivierteltags 20 Kinder
5. Elementar – ganztags 20 Kinder
6. Elementar – ganztags 20 Kinder
7. Hort – 15 Schulkinder
8. Hort – 15 Schulkinder
9. Hort – 15 SchulkinderAltersstruktur 1-10 Jahre Anzahl der Betreuungskräfte 18 pädagogische Fachkräfte Öffnungszeiten 7.30-16.00 Uhr Krippe
7.30-12.30 Uhr
7.30-14.00 Uhr
7.30-15.00 Uhr
7.30-16.00 UhrVerpflegung Ja Hortplätze Ja Schließzeiten Bitte erfragen Leitbild erarbeitet Ja Träger Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wohltorf